今天是台灣的中華電信公佈蘋果(Apple)受矚目的iPhone 3G搭配手機門號費率的日子,看了CNet他們整理的iPhone 3G中華電信購機資費方案總整理(mario,GJ!),很詳細啊,看得出來哪個方案買的話,合約綁完花費的金額最划算。不過想想,真的還是有點貴,在這個經濟不振的當下,還是省著點好了,這篇變成勸世文。Orz
iPhone 3G專屬方案
| 月繳金額 | 1049 (289+950*0.8) | 1349 (589+950*0.8) | 1749 (989+950*0.8) | 2549 (1789+950*0.8) | 
| iPhone售價 | 11900/15200 | 8900/12200 | 4900/8200 | 0/2990 | 
| 預繳費用 | 11000 | 14000 | 18000 | 24000 | 
| 帶走價格 | 22900/26200 | 24000/26990 | ||
| 2年至少要負擔的費用 | 37076/40376 | 41276/44576 | 46876/501276 | 61176/64166 | 
一般3G方案(不綁mPro,綁mPro有另外的費用折抵)
| 通話月費 | 383 | 583 | 983 | 
| iPhone售價 | 19900/23200 | 19400/22700 | 18400/21700 | 
| 預繳費用 | 3000 | 4000 | 5000 | 
| 帶走價格 | 22900/26200 | 23400/26700 | 23400/26700 | 
| 2年至少要負擔的費用 | 29092/32392 | 33392/36692 | 41992/45292 | 
3G預付卡(等於空機,但是僅限定中華電信老客戶申請,且一證一門號)
| 8GB | 16GB | |
| iPhone售價 | 26600 | 29900 | 
| 優惠 | 3G和WLAN都是吃到飽180天 | |
 
 
		歡迎留下您的想法與意見:
		















